Bevilgede tilskud fra Tempis puljer
2017
MODTAGER / FORMÅL | PULJE | BELØB | DATO |
---|---|---|---|
Lia Barrese / Mambe & Danochilango summer tour | International transport | kr. 4.000 | 26. marts 2017 |
Clara Tesch / Floating Sofa Quartet Europarturné 2017 | International transport | kr. 8.000 | 26. marts 2017 |
Michael Blicher / The KutiMangoes-koncerter og showcases i Europa i sommer/efterår 2017 | International transport | kr. 12.000 | 26. marts 2017 |
Roar Amundsen / Ida Wenøe internationale koncerter | International transport | kr. 5.500 | 26. marts 2017 |
Morten K Sørensen – Leo & The Lineup påske- og maj tur | International transport | kr. 6.000 | 26. marts 2017 |
Eskil Romme / Himmerland på Summartónar Festtival på Færøerne | International transport | kr. 7.000 | 26. marts 2017 |
Johannes Ejerskov Pedersen / Det turkise telt 2017 | Udvikling | kr. 40.000 | 26. marts 2017 |
Martha Larsen / Musik af mulden | Udvikling | kr. 10.000 | 26. marts 2017 |
Simon Voigt / Ethno Denmark 2017 | Udvikling | kr. 21.600 | 26. marts 2017 |
Fernando Massino / Musik ved Cinematekets Latinamerikansk Film Festival 2017 | Udvikling | kr. 8.356 | 26. marts 2017 |
Betina Følleslev / Women Up North | Udvikling | kr. 20.000 | 26. marts 2017 |
Eskil Romme / Himmerland til Italien & Sicilien | International transport | kr. 15.000 | 29. maj 2017 |
Agnethe Christensen / Reformerte folketoner | International transport | kr. 17.000 | 29. maj 2017 |
Harald Haugaard / Droplets of Time US Tour | International transport | kr. 20.000 | 29. maj 2017 |
Victor West Hosbond / Total Hip Replacement Østafrika 2017 | International transport | kr. 25.000 | 29. maj 2017 |
Maja Kjær Jacobsen / Minnesota, USA | International transport | kr. 6.743 | 29. maj 2017 |
Mirja Klippel / Tour in Germany | International transport | kr. 10.582 | 29. maj 2017 |
Snævar Albertsson / RETHINK Folk Music Festival 2017 | Udvikling | kr. 40.000 | 29. maj 2017 |
Emil de Waal / Kalaha på turné i Kina | International transport | kr. 7.116 | 4. september 2017 |
Eskil Romme / Himmerland turne UK | International transport | kr. 12.000 | 4. september 2017 |
Juan Pino / Koncerter i Schweiz | International transport | kr. 2.483 | 4. september 2017 |
Andreas Tophøj / UK turné | International transport | kr. 9.000 | 4. september 2017 |
Kristian Bugge / Gangspil + Wenzell & Bugge | International transport | kr. 7.000 | 4. september 2017 |
Kristian Bugge / Gangspil turne i Midtvesten, USA | International transport | kr. 18.442 | 4. september 2017 |
Kristian Bugge / Gangspilturne in the Southwest, USA | International transport | kr. 27.000 | 4. september 2017 |
Sabina Smailagic / Hudna koncerter i Sverige | International transport | kr. 5.551 | 4. september 2017 |
Theis Langlands / Habadekuk september 2017 | International transport | kr. 25.416 | 4. september 2017 |
Peter Kehl /Thorbjorn Risager and The Black Tornado | International transport | kr. 23.000 | 4. september 2017 |
Louise Bisgaard Vase / Stholtse Lider | Udvikling | kr. 15.000 | 4. september 2017 |
Kirstine Hastrup / Pop-up højskolen, Verden for dine fødder | Udvikling | kr. 20.000 | 4. september 2017 |
Eskil Romme / Himmerland turne til Tasmanien-Australien 2018 | International transport | kr. 20.000 | 4. december 2017 |
Per Bloch / Fuldmånekoncert ved Observatoriet i Athen | International transport | kr. 11.000 | 4. december 2017 |
Maja Kjær Jacobsen / Fru Skagerrak turné i Canada april 2018 | International transport | kr. 13.100 | 4. december 2017 |
Annette Bellaoui / Radiant Arcadia Ireland Tour | International transport | kr. 10.000 | 4. december 2017 |
Andreas Tophøj / Andreas Tophøj & Rune Barslund UK turné, januar | International transport | kr. 6.935 | 4. december 2017 |
Kristian Bugge / Gangspil nytårsturné i USA | International transport | kr. 19.750 | 4. december 2017 |
Andreas Tophøj / Basco turné februar 2018 | International transport | kr. 15.320 | 4. december 2017 |
Merete Messmann / Concerts in New York | International transport | kr. 7.000 | 4. december 2017 |
Mats Lindblad / Nordskær på Sverigeturné | International transport | kr. 11.967 | 4. december 2017 |
Dawda Jobarteh / Duo tour i Senegal | International transport | kr. 8.500 | 4. december 2017 |
Annmarie Grams / Showcasekoncerter ved Kyndelmissefest 2018 | Udvikling | kr. 10.241 | 4. december 2017 |
Jesper Vinther / Folkemusikken i salmerne | Udvikling | kr. 12.000 | 4. december 2017 |
2018
MODTAGER / FORMÅL | PULJE | BELØB | DATO |
---|---|---|---|
Esben Bøgh Laursen / KAOS Koncerter Færøerne | International transport | kr. 7.254 | 5. marts 2018 |
Martin Olsen / The Blues Overdrive turne i Tyskland | International transport | kr. 10.800 | 5. marts 2018 |
John Pilkington / Koncert turné i Vestnorge | International transport | kr. 11.354 | 5. marts 2018 |
Gustav Rasmussen / Turné i Nordtyskland, April 2018 | International transport | kr. 8.236 | 5. marts 2018 |
Gustav Rasmussen – Festivalkoncerter / La Mar de Musicas/Altdorf bei Nürnberg | International transport | kr. 11.628 | 5. marts 2018 |
John Pilkington / Koncert turné i Sydnorge | International transport | kr. 6.012 | 5. marts 2018 |
Kim Rafael Nyberg / Afenginn-Dánjal turné på Færøerne | International transport | kr. 9.310 | 5. marts 2018 |
Mirja Klippel / Faroe Islands tour | International transport | kr. 4.696 | 5. marts 2018 |
Agnethe Christensen / reformerte folketoner revisited | International transport | kr. 8.280 | 5. marts 2018 |
Steen Dahl Pedersen / Rødder Fødder & Stemmer (Roskilde Spillemandsstævne) | Udvikling | kr. 20.000 | 5. marts 2018 |
Mohamodou Traoré / DiarabyJamm – Festival for vestafrikansk musik og dans | Udvikling | kr. 7.000 | 5. marts 2018 |
Rasmus Fribo / Habadekuk i UK Maj | International transport | kr. 14.895 | 14. maj 2018 |
Rasmus Fribo / HABADEKUK Festivalturné UK Juli | International transport | kr. 30.000 | 14. maj 2018 |
Kristian Bugge / Skandinatives US summer tour 2018 | International transport | kr. 30.200 | 14. maj 2018 |
Maja Kjær Jacobsen / Fru Skagerrak i Canada august 2018 | International transport | kr. 6.928 | 14. maj 2018 |
Kjeld Nørgaard / Kom Folk DANS 2018 | Udvikling | kr. 3.000 | 14. maj 2018 |
Jazzhus Montmartre v Stine Rejnholdt / Montmartre FOLK | Udvikling | kr. 30.000 | 14. maj 2018 |
Helene Tungelund / Tværkulturel sangdeling | Udvikling | kr. 20.000 | 14. maj 2018 |
Kirstine Hastrup / WORLD OG FOLK LABORATORIET 01 – SHOWCASE PÅ HIMMELBJERGGÅRDEN | Udvikling | kr. 25.000 | 14. maj 2018 |
Annette Herbst / Hør du, Hr. Olof, træd dansen med mig! | Udvikling | kr. 15.000 | 14. maj 2018 |
Tine Vingaard / Tine Vingaard Turné | International transport | kr. 3.250 | 3. september 2018 |
Rod Sinclair / RANSVIK SKOTLAND 2018 | International transport | kr. 10.800 | 3. september 2018 |
Eskil Romme / Himmerland turne til UK 2018 | International transport | kr. 14.246 | 3. september 2018 |
Maja Kjær Jacobsen / Fru Skagerrak første turné i Australien dec. 2018-feb. 2019 | International transport | kr. 14.354 | 3. september 2018 |
Bilal Irshed / Live concerts in Geneva with Bilal Irshed trio, featuring Eloi Calame on Clarinet | International transport | kr. 3.174 | 3. september 2018 |
Lars Bech Pilgaard / Klimaforandringer Nl/DE tour | International transport | kr. 15.000 | 3. september 2018 |
Michael Møller / Workers in Songs i Tyskland oktober 2018 | International transport | kr. 14.000 | 3. september 2018 |
Fernando Massino / Festival Sonamos Latinoamerica – København 2018 | Udvikling | kr. 9.500 | 3. september 2018 |
HP Lange / Turne Norge HP lange & Band | International transport | kr. 6.350 | 3. december 2018 |
Andreas Tophøj – Basco / UK tour januar 2019 | International transport | kr. 12.152 | 3. december 2018 |
Sarah Cipa Møller Pape / Baobab Sisters turné i Sydafrika m. album release | International transport | kr. 15.000 | 3. december 2018 |
Eskil Romme / Himmerland turne til New Zealand 2019 | International transport | kr. 25.000 | 3. december 2018 |
Victor West Hosbond / Total Hip Replacement – Nordatlantisk Tour 19 – del 1 GRØNLAND | International transport | kr. 10.000 | 3. december 2018 |
Maja Kjær Jacobsen / Fru Skagerrak turné i Nordøstlige USA | International transport | kr. 12.024 | 3. december 2018 |
Kasper Søeborg Ohlsen / Koncert-tur I Indien | International transport | kr. 8.507 | 3. december 2018 |
Victor West Hosbond / Total Hip Replacement – Nordatlantisk Turne – Del 2 Island og Færøerne | International transport | kr. 10.000 | 3. december 2018 |
Mirja Klippel / Mirja Klippel releasetourné i Finland | International transport | kr. 6.516 | 3. december 2018 |
Isabel Douglass / Afenginn – Album Release Tour in Germany April/May 2019 | International transport | kr. 10.000 | 3. december 2018 |
Mette Qvist-Jensen / Farandi: Finding North (underdel af projektet omhandlende Finland og Belgien) | International transport | kr. 6.667 | 3. december 2018 |
Dawda Jobarteh / Dawda Jobarteh duo i Senegal | International transport | kr. 9.400 | 3. december 2018 |
Andreas Tophøj / Andreas Tophøj & Rune Barslund – Turné i Storbrittanien, marts 2019 | International transport | kr. 8.200 | 3. december 2018 |
Kristian Wolski / Trio Wolski – turné i januar | International transport | kr. 4.983 | 3. december 2018 |
Tue Lund-Christensen / Roots & Jazz på Balders Plads | Udvikling | kr. 60.000 | 3. december 2018 |
Daniel Nayberg / Ild I Gilden festival 2019 | Udvikling | kr. 20.000 | 3. december 2018 |
Thorbjørn Kjærgaard / Nytårskoncert med Orkestret Bersærk | Udvikling | kr. 6.000 | 3. december 2018 |
Frederik Quist Holm / FOLK – Et Ljydarkiv [Sæson 1] | Udvikling | kr. 20.000 | 3. december 2018 |
Mads Kjøller-Henningsen / Nordisk Dans: Storbyballer! | Udvikling | kr. 35.000 | 3. december 2018 |
Nete Petersen / Nordiske Syner | Udvikling | kr. 41.500 | 3. december 2018 |
Monica Schmidt Andersen / Hr. Oluf – middelalderens sang og dans | Udvikling | kr. 10.000 | 3. december 2018 |
2019
MODTAGER / FORMÅL | PULJE | BELØB | DATO |
---|---|---|---|
Tom Sherlock / Dreamers’ Circus USA Tour 2019 | Eksport | kr 27.500 | 4. marts 2019 |
Morten Alfred Høirup / Scandinavian String Alliance’s første turné i Canada | Eksport | kr. 14.322 | 4. marts 2019 |
Isabel Douglass / Tone Chamber to Womex 2019 | Eksport | kr. 750 | 4. marts 2019 |
Maja Kjær Jacobsen / Scandinavian String Alliance’s første turné i Canada | Eksport | kr. 7.161 | 4. marts 2019 |
Kaylee Pearson / Mambe & Danochilango promo tourné Tyskland ifm. albums udgivelse | Eksport | kr. 9.540 | 4. marts 2019 |
Isabel Douglass / Afenginn Marketing Germany | Eksport | kr. 5.600 | 4. marts 2019 |
Kristian Bugge / Gangspil turné Midtvesten, USA 2019 | Eksport | kr. 14.182 | 4. marts 2019 |
Second to the Lef / Deltagelse i MIL Lisbon | Eksport | kr. 2.000 | 4. marts 2019 |
Kim Rafael Nyberg / Afenginn Australian Tour | Eksport | kr. 15.000 | 4. marts 2019 |
Lukas Rande / Mames Babegenush, USA-turné 2019 | Eksport | kr. 22.500 | 4. marts 2019 |
Tove de Fries / Udveksling/udvikling af traditionel instrumentalmusik i Danmark og Nova Scotia, Canada | Udvikling | kr. 12.500 | 4. marts 2019 |
Jens Trolle-Busck Jepsen / KONCERTFÆLLESSKABER | Udvikling | kr. 13.750 | 4. marts 2019 |
Jens Munch / Marienlyst PARK festival 2019 | Udvikling | kr. 13.500 | 4. marts 2019 |
Mogens Toft Jensen / Rødder, Fødder & Stemmer | Udvikling | kr. 25.000 | 4. marts 2019 |
Jonas Hald / Folkemusiklinjen på Musikefterskolen i Humble | Udvikling | kr. 10.000 | 4. marts 2019 |
William Frøland Rømer – 10 år i cirkusset | Udvikling | kr. 10.000 | 4. marts 2019 |
Roar Amundsen / Ida Wenøe – Gate To Southwell Festival (England) + Musikfest Waidhofen an der Thaya (Østrig) | Eksport | kr. 7.016 | 2. juni 2019 |
Lars Bo Kujahn / Oriental Re Cut | Eksport | kr. 7.200 | 2. juni 2019 |
Christine Dueholm Jessen / Sommerkoncerter i Norge 2019 m Perry Stenbäck & Dekadansorkestern | Eksport | kr. 5.579 | 2. juni 2019 |
Marisa Segala / Second to the Left og Mames Babegenush til Womex | Eksport | kr. 7.000 | 2. juni 2019 |
Victor West Hosbond / Total Hip Replacement – England promotion og festival-tour pt. 1 | Eksport | kr. 20.000 | 2. juni 2019 |
Maja Kjær Jacobsen / Fru Skagerrak i USA 2 – Vestkysten | Eksport | kr. 7.718 | 2. juni 2019 |
Elisabeth Dichmann / Vesselil på Kaustinen Folk Festival sommer 2019 | Eksport | kr. 4.716 | 2. juni 2019 |
Jakob Kragesand Hansen / Sherzandum, VÍÍK og FOLKAMOK – WOMEX 19 | Eksport | kr. 800 | 2. juni 2019 |
Luna Bülow Ersahin / AySay promotion på WOMEX 2019 | Eksport | kr. 2.178 | 2. juni 2019 |
Mirja Klippel / Releaseturné i Tyskland | Eksport | kr. 8.733 | 2. juni 2019 |
Lukas Rande / Mames Babegenush / WOMEX 2019 | Eksport | kr. 13.968 | 2. juni 2019 |
Michael Blicher / Støtte til release turne i Tyskland i efteråret 2019 | Eksport | kr. 11.600 | 2. juni 2019 |
Ivalo Parbst Frederiksen / Ethno Podcast | Udvikling | kr. 19.000 | 2. juni 2019 |
Fernando Massino / Festival Sonamos Latinoamerica – Lyden af Latinamerika 2019 | Udvikling | kr. 16.000 | 2. juni 2019 |
Mai Seidelin / En dag med verdensmusik på Brønshøj Sommer Jazz | Udvikling | kr. 21.000 | 2. juni 2019 |
Søren Hammerlund / UrkraftFestival Rundetårn | Udvikling | kr. 30.000 | 2. juni 2019 |
Kaylee Pearson / Mambe fra Mambe & Danochilango til Womex | Eksport | kr. 1.155 | 2. september 2019 |
Eskil Romme / Himmerland turne til Skotland og Shetlandsøerne 2019 | Eksport | kr. 24.000 | 2. september 2019 |
Kaylee Wesley Pearson / Happy Duck management og booking til Womex | Eksport | kr. 1.350 | 2. september 2019 |
Tom Sherlock / Dreamers’ Circus Japan Tour 2019 | Eksport | kr. 31.741 | 2. september 2019 |
Andreas Tophøj / Andreas Tophøj & Rune Barslund dobbelt koncerter i UK med Nae’ Plans | Eksport | kr. 8.960 | 2. september 2019 |
Kristian Bugge / Gangspil Releaseturné i USA 2019 | Eksport | kr. 34.114 | 2. september 2019 |
Julian Svejgaard Jørgensen / Elmøe & Hoffmann – England Tour | Eksport | kr. 10.720 | 2. september 2019 |
Julian Svejgaard Jørgensen / Elmøe & Hoffmann i Nordtyskland | Eksport | kr. 3.349 | 2. september 2019 |
Lukas Rande / Mames Babegenush, USA januar 2020 | Eksport | kr. 40.000 | 2. september 2019 |
Nyheder og tilbud fra Tempi
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil være sikker på at få nyheder om Tempis projekter, servicetilbud og puljer.